📊 Tház-SofT SQL Árlista
Professzionális ingatlankezelő szoftver
Érvényes: 2026. január 1-től
Alapszoftver árazás
| Albetétek száma | Ár (ÁFA nélkül) |
|---|---|
| 100-ig | 99 000 Ft |
| 200-ig | 190 000 Ft |
| 300-ig | 267 000 Ft |
| 400-ig | 332 000 Ft |
| 500-ig | 395 000 Ft |
| 501-1000-ig | 395 000 Ft + 20 000 Ft/100 albetét |
| 1001-2000-ig | 495 000 Ft + 16 000 Ft/100 albetét |
| 2001-3000-ig | 660 000 Ft + 14 000 Ft/100 albetét |
| 3001-4000-ig | 800 000 Ft + 13 000 Ft/100 albetét |
| 4001-5000-ig | 930 000 Ft + 11 000 Ft/100 albetét |
| 🚀 Korlátozás nélkül | 999 999 Ft |
Kiegészítő modulok
| Modul neve | Albetét limit | Ár (ÁFA nélkül) |
|---|---|---|
| 📋 Közgyűlés modul | 1000 albetétig | 60 000 Ft |
| Korlátlan albetét | 100 000 Ft | |
| 🌐 WEB modul | 1000 albetétig | 150 000 Ft |
| Korlátlan albetét | 200 000 Ft | |
| 📊 Beszámoló modul | 1000 albetétig | 60 000 Ft |
| Korlátlan albetét | 100 000 Ft | |
| 🔧 Gondnoki modul | Korlátlan albetét | 80 000 Ft |
| ⚡ ELECTRA modul Akció! | Korlátlan albetét | 400 000 Ft |
| 🎁 Szoftverkövetéssel rendelkezőknek: INGYENES | ||
| 💳 Billingó – Számlázó modul | 1000 albetétig | 80 000 Ft |
| Korlátlan albetét | 140 000 Ft | |
🌐 WEB Office – Egyszeri telepítési díj: 100 000 Ft
Csak saját szerverrel rendelkezőknek – szoftverkövetéshez és távfelügyelethez kötött
Csak saját szerverrel rendelkezőknek – szoftverkövetéshez és távfelügyelethez kötött
Kedvezmények és feltételek
- Alapprogram + 1 modul együttes megrendelése: 10% kedvezmény
- Alapprogram + 2 vagy több modul: 20% kedvezmény
- Éves szoftverkövetési díj: az alapszoftver árának 20%-a
- Szoftverkövetés tartalmazza a modulok frissítési díját is
Részletfizetési lehetőségek
100 000 Ft feletti nettó ár esetén:
| Vételár | Részletfizetési kondíció |
|---|---|
| 100 000 Ft felett | 3 havi részlet – KAMATMENTESEN |
| 250 000 Ft felett | 6 havi részlet – 5% felár |
| 400 000 Ft felett | 9 havi részlet – 8% felár |
| 700 000 Ft felett | 12 havi részlet – 10% felár |
Átalánydíjas Rendszerfelügyelet
- Budapest területén ingyenes kiszállás (48 órán belül)
- Vidékre kedvezményes kiszállás
- Az első munkaóra díját tartalmazza, továbbiak kedvezményesen (10 000 Ft/óra)
- Munkaidőben ingyenes telefonos segítség
- Kedvezményes számítógép és alkatrész vásárlás
- Kedvezményes weblap kialakítás és fenntartás
- Szaktanácsadás és kedvezményes oktatás (helyszínen is)
- Ingyenes webes fórum és e-mail support
- Adatmentés, archiválás
| Albetétek száma | Éves díj (ÁFA nélkül) |
|---|---|
| 500-ig | 80 000 Ft / 2 gép |
| 1000-ig | 120 000 Ft / 3 gép |
| 5000-ig | 160 000 Ft / 5 gép |
| 5000 felett | 240 000 Ft / 10 gép |
Helyszíni szolgáltatások óradíja
| Szerződéses ügyfelek | Szerződés nélküli ügyfelek |
|---|---|
| Óradíj: 30 000 Ft | Óradíj: 40 000 Ft |
| Kiszállási díj BP.: NINCS | Kiszállási díj BP.: 20 000 Ft |
| Vidékre: 140 Ft/km | Vidékre: 20 000 Ft + 200 Ft/km |
Távfelügyeleti szolgáltatás
🐧 LINUX szerver hálózatos környezet
15 000 Ft/hó
Albetétszámtól és kliens gépek számától függetlenül
💻 WINDOWS kliens egygépes rendszer
2000 albetétig
6 000 Ft/hó
2000 albetét felett
9 000 Ft/hó
⚠️ Szerződés nélküli ügyfeleknek szerviz óradíj: 50 000 Ft + ÁFA
Távfelügyeleti szolgáltatást negyedéves intervallumban számlázzuk.
Távfelügyeleti szolgáltatást negyedéves intervallumban számlázzuk.
Fontos információk
⚠️ Figyelemfelhívás:
- Az árak ÁFA nélküliek (27% ÁFA értendő)
- Bérleti konstrukcióra egyedi ajánlatot kérhet
- Bérleti díjak 2025. január 1-től 10%-kal emelkednek
- Az árak visszavonásig érvényesek