Már közel 100 000 albetét kezeléséhez használják szoftverünket.
CÉG NEVE |
Albetét |
|
INHOUSE Zrt. | Korlátlan | |
Kucko Kft | Korlátlan | |
Block 2000 Kft |
Korlátlan |
|
UV Zrt. | Korlátlan | |
Indotek ZRt | Korlátlan | |
ERVA Zrt. |
4500 | |
HELEM Ingatlankezelõ Kft. | 3000 | |
Első Non-Stop Társasházkezelő Kft. | 3000 | |
Euro Kollar Kft. |
2000 |
|
HID-TABE BT. | 2000 | |
Larix Vállalkozói Iroda Kft. | 2000 | |
Társasházkezelő Kft. | 2000 | |
Veres Péter Lakásfennt. Szövetkezet | 2000 | |
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt | 2000 | |
Budai Ingatlangazdálkodási Kft | 1900 | |
Nyolc Kör Társasházkezelő Kft. | 2000 | |
Újmegyer Kft. | 1500 | |
T Constructive Management Kft. | 1400 |
|
Kovácsné Perlaki Edit | 1400 | |
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. | 1000 | |
Varga Zoltán. | 1000 | |
Tömb-Ház Kft. | 1000 | |
Balázsffy Kft | 900 | |
Cordia FM Kft. | 800 | |
Exact Management Kft. | 900 | |
Danatis Bt. | 800 | |
Gyöngyház Ingatlan 2005 Bt | 700 | |
“Brillti” Ép.Szolg.Ker. Kft. | 700 | |
Magic Hous 2002 Kft. | 600 | |
Tündérlak Ingatlankezelõ | 600 | |
Gerzsó Bt | 600 | |
Böröndi és Társa Bt. | 700 | |
Fény-más Bt. | 500 | |
Ingatlan Komplex Kft | 500 | |
Angyal Erzsébet | 500 | |
Sziram Kft | 500 | |
Bradley Edwards Kft. | 500 | |
Homolya Tibor | 500 | |
Exact Management Kft. | 500 | |
Jusztus Kft. | 500 | |
Resultat 2010 Kft. | 400 | |
Balázsffy Kft | 400 | |
EDEN-TT Kft. | 400 | |
Simon Gyuláné Debrecen | 400 | |
Soft Magic Számviteli Szolgáltató BT. | 300 | |
Házszerész Kft. | 300 | |
Hun u. 1-15 Társasház | 300 | |
Torbágy u. 1-7 Társasház | 300 | |
Szobor-Faludi úti Társasház | 300 | |
Markentina Bt. | 300 | |
CONSIGNO Kft | 300 | |
BD-TEAM Bt. | 300 | |
Profi Házmester Társasházkezelõ Kft. | 300 | |
Makrai Balázs | 200 | |
Dio Immo Kft. | 200 | |
Furják Zoltán | 200 | |
Goldpunkt Bt. | 200 | |
Bán Andorné | 200 | |
Fa-Mozaik és Könyvelõ Bt. | 200 | |
DANFOK Bt. | 200 | |
Társasház Honvéd u. 8. | 200 | |
KEL-THA Társasház | 200 | |
3 SZ Bt. | 200 | |
Horváth Döme Lakásfenntartó Szövetkezet | 200 | |
Makol Bt | 120 | |
Narval kft. | 150 | |
Simon Károly | 110 | |
Hunyadi u. 54. Társasház | 100 | |
Hegy-Nett Kft. | 100 | |
AD-LAK ÓV-LAK Kft. | 100 | |
Társasház Hadriánusz | 100 | |
ABI-KORI Bt. | 100 | |
TÁRSASHÁZ Harrer Pál u. 10. | 100 | |
Társasház Kárókatona u. 3. | 100 | |
Hungária 43-49 Társasház | 100 | |
MB Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Kft. | 100 | |
Szuper Szolgálat Kft. | 100 | |
BEDÁB Társasházkezelõ és Szolg. Bt. | 100 | |
TRIING Bt. | 100 | |
Tátra Net Kft. | 100 | |
Társasház Nagybányi | 100 | |
Társasház Bécsi 112 | 100 | |
Radnóti 26 Társasház | 100 | |
Likvid-info Bt. | 100 | |
Társasház Wesselényi u.12. | 100 | |
Szabó Erzsébet u. 2 – 4 TÁRSASHÁZ | 100 | |
Scultéty Jánosné | 100 | |
Prior Pénzügyi Kft. | 100 | |
JONATHAN Future Bt. | 100 | |
Szamkáber Kft. | 100 | |
Társasház Bokréta u. | 100 | |
Társasház Landorhegyi út | 100 | |
Hörcher Miklós | 100 | |
Társasház Veszprém Muskátli u. | 100 | |
Társasház Németvõlgyi u. | 100 | |
Társasház Báthory u. | 100 | |
Társasház Batthyány u. 33-35-37 | 100 | |
OTP Társasház Zalaegerszeg | 60 | |
Kõhíd u. 12-18. sz. Lakóközösség | 52 | |
Thököly 149 Társasház | 50 | |
Társasház Báthory u.19. | 50 | |
Kovách Árpád | 50 | |
Kispesti Kossuth Lajos Lakásfennt. Szöv. | 50 | |
Társasház Budapest, József Attila u. 1. | 50 |
Megosztás itt: